El archipiélago de las Islas Eolias en Sicilia está constituido por siete espléndidas islas Lípari, Panarea, Vulcano, Strómboli, Salina, Alicudi y Filicudi, y por algunos islotes y escollos que surgen en un mar azul y transparente. el archipiélago, caracterizado por una naturaleza salvaje e incontaminada, cuenta además con dos volcanes activos, Strómboli y Vulcano, meta, cada año, de miles de turistas. El principal centro habitado es el municipio de Lípari.
Salidas todos los Martes
Desde del 12 de Abril al 18 de Octubre 2022
FECHAS DE SALIDA 2022 | |
Abril 2022 | 12 – 19 – 26 |
Mayo 2022 | 03 – 10 – 17 – 24 – 31 |
Junio 2022 | 07 – 14 – 21 – 28 |
Julio 2022 | 05 – 12 – 19 – 26 |
Agosto 2022 | 02 – 09 – 16 – 23 – 30 |
Septiembre 2022 | 06 – 13 – 20 – 27 |
Octubre 2022 | 04 – 11 – 18 |
Precio por persona en Habitación Doble
Ciudad | Hotel | ABRIL / MAYO / OCTUBRE | |
Palermo | Mercure Palermo Centro / Ibis Styles Cristal 4* o similar | En Habitación Doble | En Habitación Individual |
1.445 €uros | 1.705 €uros | ||
JUNIO / SEPTIEMBRE | |||
Catania | Il Principe 4* / Romano House o similar | En Habitación Doble | En Habitación Individual |
1.475 €uros | 1.770 €uros | ||
Taormina | Villa Diodoro 4* o similar | JULIO | |
En Habitación Doble | En Habitación Individual | ||
Lipari | Bougainville / Mea 4* o similar | 1.545 €uros | 1.875 €uros |
AGOSTO | |||
Entradas a los museos sujetas a confirmación | Monreale Catedral € 4,00 p.p. Monreale Claustro € 6,00 p.p. Palermo Capilla Palatina € 12,00 p.p. Palermo Iglesia Martorana € 2,00 p.p. Taormina Teatro Griego € 10,00 p.p | En Habitación Doble | En Habitación Individual |
1.645 €uros | 2.005 €uros |
Vuelos
Propinas
Entradas, de pago directo en los monumentos
Bebidas en la comidas